Zeg wat je situatie is, dan blijft over wat er écht bij past — en leg er twee of drie naast elkaar. Alle 107 batterijen hieronder zijn op 2026-09-10 gemeten bij 14 Nederlandse winkels, gesorteerd op prijs per kWh van laag naar hoog.
| Batterij | Capaciteit | Prijs | Prijs per kWh | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| Dyness PowerBrick Plus 16.07 kWh Thuisbatterij (51.2V) | 16,07 kWh | € 1.948 | € 121 | Multi-Solar |
| Soluna HV Ultra 61K 61,44 kWh | 61,44 kWh | € 8.875 | € 144 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 54K 53,76 kWh | 53,76 kWh | € 7.850 | € 146 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 46K 46,08 kWh | 46,08 kWh | € 6.825 | € 148 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 38K 38,40 kWh | 38,4 kWh | € 5.800 | € 151 | Thuisaccuwebshop |
| Dyness DL5.0C Thuisbatterij – 5,12 kWh (laagvoltage) | 5,12 kWh | € 784 | € 153 | Multi-Solar |
| Soluna HV Ultra 30K 30,72 kWh | 30,72 kWh | € 4.775 | € 155 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 23K 23,04 kWh | 23,04 kWh | € 3.750 | € 163 | Thuisaccuwebshop |
| Dyness Powerbox G2 Laagvoltage Thuisbatterij | 10,24 kWh | 10,24 kWh | € 1.748 | € 171 | Multi-Solar |
| DELTA Pro 3 Slimme accu [Accessoire] — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 35 kWh | 35 kWh | € 7.400 | € 211 | Thuisaccuwebshop |
| TSUN Solartrunk Thuisbatterij 5 kWh | Plug & Play Stekkerbatterij | Incl. P1-meter | 5 kWh | € 1.075 | € 215 | Multi-Solar |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (zonder P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.115 | € 218 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus A Thuisbatterij 4,24 kWh – Plug & Play Modulair Uitbreidbaar — + P1-meter (CT003) | 4,24 kWh | € 935 | € 221 | Multi-Solar |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (Incl. P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.130 | € 221 | Thuisslimladen |
| Dyness STACK100 Modulair Batterijsysteem — 3 Modules - 15.36 kWh | 15,36 kWh | € 3.418 | € 223 | Multi-Solar |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 30 kWh | 30 kWh | € 6.700 | € 223 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E 5,12kWh V3 | 5,12 kWh | € 1.149 | € 224 | Pluginbatterij |
| Pylontech Force H3X 5 kW 1-fase – 20 kWh | 20 kWh | € 4.550 | € 228 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 15.36 kWh Incl. P1 Meter | 15,36 kWh | € 3.499 | € 228 | Marstek NL |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 10.24 kWh Incl. P1 Meter | 10,24 kWh | € 2.349 | € 229 | Marstek NL |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 25 kWh | 25 kWh | € 5.800 | € 232 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus A Thuisbatterij 2,12 kWh – Plug & Play Modulair Uitbreidbaar — + P1-meter (CT003) | 2,12 kWh | € 494 | € 233 | Multi-Solar |
| Voltdeer SR5000 5.12 kWh Thuisbatterij (Pylontech) | + P1-Meter | Plug en Play | | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Multi-Solar |
Één sorteersleutel: prijs gedeeld door capaciteit, van laag naar hoog. Geen score die wij bepalen, geen weging, geen "beste keuze"-label. Een plek in deze lijst is bij ons niet te koop. Er is ook niets te koop, want de volgorde volgt uit de prijs — je kunt hem zelf narekenen.
Mijn Batterij Check is een uitgave van The Birds AI, Maria Stuartplein 640, 2595 BW Den Haag · KvK 97696951 · Privacyverklaring · info@mijnbatterijcheck.nl
Wij verkopen zelf geen batterijen en worden niet betaald voor een plek in de lijst.