Thuisbatterij met stekker: wat kan hij wel, en wat niet?
Prijzen gemeten op 2026-09-10 bij 14 Nederlandse winkels
Een stekkerbatterij doe je zelf in het stopcontact. Je hebt er geen monteur voor nodig en er hoeft niets in je meterkast. Een andere naam ervoor is plug-in batterij.
Wij meten er vandaag 63 bij Nederlandse winkels, vanaf € 494. De middelste prijs is € 303 per kWh. Gemeten op 2026-09-10.
Het vermogen is de echte beperking, niet de capaciteit
Iedereen praat over kWh. Maar bij een stekkerbatterij loop je meestal tegen iets anders aan: het vermogen in watt. Dat is hoeveel er tegelijk uit kan.
HomeWizard geeft voor zijn Plug-In Battery 800 watt op, bij 2,7 kWh opslag (homewizard.com, gecontroleerd op 25 juli 2026).
800 watt is genoeg voor je koelkast, je lampen, je wifi en je tv. Bij elkaar.
Het is te weinig voor apparaten die warmte maken. Denk aan een wasmachine op een warm programma, een droger, een waterkoker of een inductieplaat. Die vragen veel meer.
Wil je het zeker weten? Kijk op het typeplaatje van je eigen apparaat. Daar staat het aantal watt.
Werkt hij bij stroomuitval? Meestal niet
Dit is het grootste misverstand over stekkerbatterijen. En het antwoord staat bij de fabrikant zelf. HomeWizard schrijft over zijn Plug-In Battery: “Als de stroom in je woning uitvalt, schakelt de batterij ook uit.”
Dat moet ook. Anders zet jouw batterij stroom op het net terwijl een monteur eraan werkt. (homewizard.com, gecontroleerd op 25 juli 2026.)
Wil je bij een storing wél stroom houden? Dan heb je een batterij nodig die dat kan. Dat heet noodstroom, EPS of eilandbedrijf.
Lang niet elk model kan het. Vraag ernaar en laat het op papier zetten. Ga er niet vanuit dat het erbij zit.
Wat je nog meer moet weten
- Je hebt meestal een P1-meter nodig. HomeWizard zegt dat die erbij hoort. Het kastje kijkt wanneer de batterij moet laden. Hij zit niet altijd bij de prijs in. Reken hem dus mee.
- Klein is duurder per kWh. Dat zien we terug in onze eigen meting. Je betaalt voor het gemak van zelf aansluiten.
- Geen monteur betekent ook geen advies. Jij kiest zelf de plek en de groep. Dat is dan ook jouw verantwoordelijkheid.
De 63 stekkerbatterijen die we vandaag meten
| Batterij | Capaciteit | Prijs | Prijs per kWh | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| TSUN Solartrunk Thuisbatterij 5 kWh | Plug & Play Stekkerbatterij | Incl. P1-meter | 5 kWh | € 1.075 | € 215 | Multi-Solar |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (zonder P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.115 | € 218 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus A Thuisbatterij 4,24 kWh – Plug & Play Modulair Uitbreidbaar — + P1-meter (CT003) | 4,24 kWh | € 935 | € 221 | Multi-Solar |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (Incl. P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.130 | € 221 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus E 5,12kWh V3 | 5,12 kWh | € 1.149 | € 224 | Pluginbatterij |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 15.36 kWh Incl. P1 Meter | 15,36 kWh | € 3.499 | € 228 | Marstek NL |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 10.24 kWh Incl. P1 Meter | 10,24 kWh | € 2.349 | € 229 | Marstek NL |
| Marstek Venus A Thuisbatterij 2,12 kWh – Plug & Play Modulair Uitbreidbaar — + P1-meter (CT003) | 2,12 kWh | € 494 | € 233 | Multi-Solar |
| Voltdeer SR5000 5.12 kWh Thuisbatterij (Pylontech) | + P1-Meter | Plug en Play | | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Multi-Solar |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 5.12 kWh Incl. P1 Meter | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Marstek NL |
| Marstek Venus E 3.0 - 5.12 kWh | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Batterijenhuis |
| Marstek 5KWh Venus E V3 | 5 kWh | € 1.197 | € 239 | Stekker-batterij |
| Marstek Venus E 3.0 | 5 kWh | € 1.200 | € 240 | Thuisbatterij.nl |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 3 kW | Plug & Play | 8 kWh | € 1.920 | € 240 | Multi-Solar |
| Marstek Venus E Max Plug Charge Thuisbatterij | 10 kWh | € 2.474 | € 247 | Marstek NL |
| Marstek Venus Max Thuisbatterij 10 kWh – Plug & Play Heel-Huis Backup | 10 kWh | € 2.499 | € 250 | Multi-Solar |
| Jackery 15,12kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 15,12 kWh | € 3.834 | € 254 | Batterijenhuis |
| Jackery 12,6kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 12,6 kWh | € 3.225 | € 256 | Batterijenhuis |
| Jackery 10,08kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 10,08 kWh | € 2.616 | € 260 | Batterijenhuis |
| Marstek Venus E (V3) — Eerst volgende werkdag verzonden | 5,12 kWh | € 1.350 | € 264 | Thuisbatterij Nederland |
Wil je een seintje als stekkerbatterijen dalen?
Plug-in prijzen bewegen snel. Wij meten ze elke ochtend bij alle winkels tegelijk.
Of kijk meteen: vergelijk alle batterijen op prijs per kWh · doe de check (7 vragen, ook een eerlijk nee)