Prijsindex thuisbatterijen Nederland
Prijzen gemeten op 2026-09-10 bij 14 Nederlandse winkels
De mediane winkelprijs van een thuisbatterij is vandaag € 309 per kWh. Gemeten op 2026-09-10 bij 14 Nederlandse winkels, over 111 batterijen.
Wij meten elke ochtend opnieuw. Geen adviesprijzen, geen schattingen: dit is wat er die dag in de schappen staat, met de bron per regel.
Per capaciteitsklasse
| Klasse | Mediaan per kWh | Middelste helft | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| Plug-in (tot 6 kWh) | € 333 | € 239 – € 443 | 43 |
| Klein (6–11 kWh) | € 304 | € 247 – € 362 | 26 |
| Midden (11–21 kWh) | € 247 | € 223 – € 280 | 11 |
| Groot (21 kWh en meer) | € 163 | € 146 – € 232 | 11 |
Een klasse verschijnt hier pas vanaf acht waarnemingen. Minder is een anekdote, geen marktprijs.
De lijn sinds we begonnen te meten
Wij meten sinds 2026-07-25. Dat is nog kort, dus dit is een startpunt en geen trend. Elke dag staat er met zijn eigen aantal waarnemingen.
| Dag | Mediaan per kWh | Bedrag | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | € 294 | 72 | |
| 2026-07-26 | € 300 | 101 | |
| 2026-07-27 | € 300 | 101 | |
| 2026-07-28 | € 300 | 101 | |
| 2026-07-29 | € 300 | 101 | |
| 2026-07-30 | € 300 | 104 | |
| 2026-07-31 | € 300 | 104 | |
| 2026-08-01 | € 300 | 104 | |
| 2026-08-02 | € 300 | 104 | |
| 2026-08-03 | € 300 | 104 | |
| 2026-08-04 | € 300 | 104 | |
| 2026-08-05 | € 300 | 104 | |
| 2026-08-06 | € 300 | 105 | |
| 2026-08-07 | € 300 | 105 | |
| 2026-08-08 | € 300 | 105 | |
| 2026-08-09 | € 300 | 105 | |
| 2026-08-10 | € 300 | 105 | |
| 2026-08-11 | € 300 | 106 | |
| 2026-08-12 | € 300 | 106 | |
| 2026-08-13 | € 300 | 100 | |
| 2026-08-14 | € 300 | 100 | |
| 2026-08-15 | € 300 | 100 | |
| 2026-08-16 | € 300 | 110 | |
| 2026-08-17 | € 300 | 110 | |
| 2026-08-19 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-20 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-21 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-22 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-23 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-24 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-25 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-26 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-27 | € 300 | 108 | |
| 2026-08-28 | € 301 | 110 | |
| 2026-08-29 | € 301 | 110 | |
| 2026-08-30 | € 301 | 110 | |
| 2026-08-31 | € 306 | 106 | |
| 2026-09-01 | € 306 | 106 | |
| 2026-09-02 | € 306 | 106 | |
| 2026-09-03 | € 308 | 108 | |
| 2026-09-04 | € 308 | 108 | |
| 2026-09-05 | € 306 | 106 | |
| 2026-09-06 | € 306 | 106 | |
| 2026-09-07 | € 306 | 106 | |
| 2026-09-08 | € 303 | 103 | |
| 2026-09-09 | € 304 | 102 | |
| 2026-09-10 | € 309 | 111 |
Inclusief installatie: nog geen cijfer
Wij meten 7 prijzen inclusief installatie, maar bij 1 partij. Deze 7 prijzen komen van 1 winkel. Een mediaan zegt pas iets over de markt als hij van minstens 3 winkels komt, anders meten we het prijsbeleid van één verkoper. Daarom staan hieronder losse prijzen en geen gemiddelde.
Hoe wij dit meten
- Bron. De productdata van Nederlandse winkels, elke ochtend opnieuw uitgelezen. Per rij staat erbij waar hij vandaan komt.
- Rekenwijze. Prijs gedeeld door capaciteit in kWh. Winkelprijzen met btw, exclusief installatie.
- Wat we weglaten. Uitbreidingsaccu's tellen niet mee in de medianen: dat zijn cellen zonder omvormer, dus per kWh structureel goedkoper.
- Wat we niet doen. Wij verkopen geen batterijen en niemand betaalt voor een plek in de lijst. Wij noemen ook geen terugverdientijd.
Dit cijfer citeren
Journalisten en redacties mogen deze cijfers vrij gebruiken, met bronvermelding en een link. Zo kan het:
“De mediane winkelprijs van een thuisbatterij in Nederland is € 309 per kWh (Mijn Batterij Check, gemeten op 2026-09-10 bij 14 Nederlandse winkels).”
Link naar mijnbatterijcheck.nl/prijsindex. Elk cijfer op deze pagina draagt zijn eigen datum en aantal waarnemingen, zodat je precies kunt zeggen waar het vandaan komt.
Wilt u een uitsplitsing die hier niet staat — per merk, per capaciteit, of de reeks over een langere periode? Mail info@mijnbatterijcheck.nl en wij leveren hem aan, met de meetmethode erbij.
Wij meten elke dag. Wil je het weten als het verandert?
Prijzen dalen, en op 1 januari 2027 verandert de salderingsregeling. Eén mail per maand met wat een thuisbatterij dan werkelijk kost — en niets anders.
Of kijk meteen: vergelijk alle batterijen op prijs per kWh · doe de check (7 vragen, ook een eerlijk nee)