Wat kost een thuisbatterij van 10 kWh?
Prijzen gemeten op 2026-09-10 bij 14 Nederlandse winkels
Vandaag meten wij 26 batterijen rond de 10 kWh bij 14 Nederlandse winkels. De prijzen lopen van € 1.748 tot € 4.571, met een mediaan van € 292 per kWh. Deze pagina werkt elke ochtend bij.
Is 10 kWh veel?
Een gemiddeld Nederlands huishouden gebruikt ongeveer 6,66 kWh stroom per dag. Dat is 2,430 kWh per jaar (Milieu Centraal, gecontroleerd op 25 juli 2026).
In 10 kWh past dus ongeveer 1,5 keer zo'n gemiddelde dag.
Dat is een maatstaf, geen advies. Of het bij jou past, hangt af van drie dingen: hoeveel stroom je gebruikt, hoeveel je zelf opwekt, en of je een auto of warmtepomp hebt.
Wij zeggen hier niet in hoeveel jaar je het terugverdient. Daarvoor moet je gokken over toekomstige prijzen. Dat doen wij niet.
Heb je er een installateur voor nodig?
Van deze 26 heb je er bij 13 een installateur voor nodig; 13 sluit je zelf aan.
De 26 batterijen die we op deze maat meten
| Batterij | Capaciteit | Prijs | Prijs per kWh | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| Dyness Powerbox G2 Laagvoltage Thuisbatterij | 10,24 kWh | 10,24 kWh | € 1.748 | € 171 | Multi-Solar |
| DELTA Pro 3 Slimme accu [Accessoire] — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 10.24 kWh Incl. P1 Meter | 10,24 kWh | € 2.349 | € 229 | Marstek NL |
| AccuMate plug in 12KWh opslag | 12 kWh | € 2.824 | € 235 | Stekker-batterij |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 3 kW | Plug & Play | 8 kWh | € 1.920 | € 240 | Multi-Solar |
| AccuMate plug in 9.6KWh opslag | 9,6 kWh | € 2.349 | € 245 | Stekker-batterij |
| Marstek Venus E Max Plug Charge Thuisbatterij | 10 kWh | € 2.474 | € 247 | Marstek NL |
| Marstek Venus Max Thuisbatterij 10 kWh – Plug & Play Heel-Huis Backup | 10 kWh | € 2.499 | € 250 | Multi-Solar |
| Jackery 12,6kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 12,6 kWh | € 3.225 | € 256 | Batterijenhuis |
| Jackery 10,08kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 10,08 kWh | € 2.616 | € 260 | Batterijenhuis |
| Zendure 11,04kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 11,04 kWh | € 3.095 | € 280 | Batterijenhuis |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 4 kW | Uitbreidbaar tot 50 kWh | 8 kWh | € 2.294 | € 287 | Multi-Solar |
| Zendure 8,16kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 8,16 kWh | € 2.379 | € 292 | Batterijenhuis |
| Plugsie Battery 10,5kWh | 10,5 kWh | € 3.145 | € 300 | Pluginbatterij |
| Plugsie Battery 8,4kWh | 8,4 kWh | € 2.546 | € 303 | Pluginbatterij |
| Pylontech Force H3X 5 kW 1-fase – 10 kWh | 10 kWh | € 3.050 | € 305 | Thuisaccuwebshop |
| Anker Solix Solarbank 3 10,8kWh incl. P1 meter | 10,8 kWh | € 3.397 | € 315 | Pluginbatterij |
| Anker Solix Solarbank 3 8,1kWh incl. P1 meter | 8,1 kWh | € 2.598 | € 321 | Pluginbatterij |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 10 kWh | 10 kWh | € 3.500 | € 350 | Thuisaccuwebshop |
Filter deze maat in de vergelijker en zet er twee of drie naast elkaar.
Kosten: waar je op moet letten bij deze maat
- Wat er echt in past. Op de sticker staat 10 kWh. Bruikbaar is het soms 9 kWh. Dat scheelt ruim 10% in de prijs per kWh. Vraag er dus naar.
- Wat er in de prijs zit. De bedragen hierboven zijn winkelprijzen met btw. De monteur zit er niet bij, tenzij de winkel dat erbij zet.
- Ook het vermogen telt. Hoeveel kWh erin past, zegt niets over hoeveel er tegelijk uit kan. Dat tweede getal bepaalt of je zware apparaten kunt draaien.
Wil je een seintje als deze maat goedkoper wordt?
Wij meten deze batterijen elke ochtend. Daalt de prijs in deze maat merkbaar, dan kun je dat als eerste weten.
Of kijk meteen: vergelijk alle batterijen op prijs per kWh · doe de check (7 vragen, ook een eerlijk nee)