Wij lezen de prijzen rechtstreeks uit de productdata van 13 Nederlandse batterijwinkels, elke ochtend automatisch, en rekenen ze terug naar de prijs per kWh. Geen adviesprijzen, geen richtprijzen van maanden oud. Laatst gemeten op 2026-10-25.
| Klasse | Mediaan per kWh | Middelste helft | Aantal gemeten |
|---|---|---|---|
| Plug-in (tot 6 kWh) | € 312 | € 234 – € 404 | 36 |
| Klein (6–11 kWh) | € 293 | € 245 – € 333 | 24 |
| Midden (11–21 kWh) | € 235 | € 208 – € 265 | 11 |
| Groot (21 kWh en meer) | € 163 | € 146 – € 232 | 11 |
We zagen 178 batterijen. Van 88 daarvan konden we de capaciteit controleren en dus een prijs per kWh berekenen. Bij 90 stond de capaciteit er niet duidelijk bij, of gaat het om een systeem dat meegroeit. Die laten we leeg. Een verzonnen prijs per kWh is erger dan geen.
Een lage prijs per kWh zegt niets over levensduur, garantie, vermogen of of het ding bij jouw meterkast past. Gebruik dit om te zien of een prijs normaal is — niet om te kiezen.
| Batterij | Capaciteit | Prijs | Prijs per kWh | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| Dyness PowerBrick Plus 16.07 kWh Thuisbatterij (51.2V) | 16,07 kWh | € 1.898 | € 118 | Multi-Solar |
| Dyness DL5.0C Thuisbatterij – 5,12 kWh (laagvoltage) | 5,12 kWh | € 734 | € 143 | Multi-Solar |
| Soluna HV Ultra 61K 61,44 kWh | 61,44 kWh | € 8.875 | € 144 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 54K 53,76 kWh | 53,76 kWh | € 7.850 | € 146 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 46K 46,08 kWh | 46,08 kWh | € 6.825 | € 148 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 38K 38,40 kWh | 38,4 kWh | € 5.800 | € 151 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 30K 30,72 kWh | 30,72 kWh | € 4.775 | € 155 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 23K 23,04 kWh | 23,04 kWh | € 3.750 | € 163 | Thuisaccuwebshop |
| Dyness Powerbox G2 Laagvoltage Thuisbatterij | 10,24 kWh | 10,24 kWh | € 1.698 | € 166 | Multi-Solar |
| DELTA Pro 3 Slimme accu [Accessoire] — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| Dyness Aquavolt 5,12kWh stekkerbatterij | 5,12 kWh | € 999 | € 195 | Batterijenhuis |
| Lunergy batterij 5KWh opslag | 5 kWh | € 999 | € 200 | Stekker-batterij |
| 3x Marstek Venus-E 3.0 thuisbatterij – 15,36 kWh incl. P1-meter — Piece | 15,36 kWh | € 3.199 | € 208 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (zonder P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.075 | € 210 | Thuisslimladen |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 35 kWh | 35 kWh | € 7.400 | € 211 | Thuisaccuwebshop |
| 2x Marstek Venus-E 3.0 thuisbatterij – 10,24 kWh incl. P1-meter — Piece | 10,24 kWh | € 2.179 | € 213 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus E 3.0 Thuisbatterij 5,12 kWh – Plug & Play LiFePO4 Energieopslag — Zonder meter (ik heb er al één) | 5,12 kWh | € 1.099 | € 215 | Multi-Solar |
| TSUN Solartrunk Thuisbatterij 5 kWh | Plug & Play Stekkerbatterij | Incl. P1-meter | 5 kWh | € 1.075 | € 215 | Multi-Solar |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 3 kW | Plug & Play | 8 kWh | € 1.734 | € 217 | Multi-Solar |
| Dyness STACK100 Modulair Batterijsysteem — 3 Modules - 15.36 kWh | 15,36 kWh | € 3.368 | € 219 | Multi-Solar |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 30 kWh | 30 kWh | € 6.700 | € 223 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E 5,12kWh V3 | 5,12 kWh | € 1.149 | € 224 | Pluginbatterij |
| Marstek Venus E 3.0 - 5.12 kWh | 5,12 kWh | € 1.149 | € 224 | Batterijenhuis |
| 4x Marstek Venus-E 3.0 thuisbatterij – 20,48 kWh incl. P1-meter — Piece | 20,48 kWh | € 4.599 | € 225 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 15.36 kWh Incl. P1 Meter | 15,36 kWh | € 3.499 | € 228 | Marstek NL |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 10.24 kWh Incl. P1 Meter | 10,24 kWh | € 2.349 | € 229 | Marstek NL |
| Marstek 5KWh Venus E V3 | 5 kWh | € 1.150 | € 230 | Stekker-batterij |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 25 kWh | 25 kWh | € 5.800 | € 232 | Thuisaccuwebshop |
| Voltdeer SR5000 5.12 kWh Thuisbatterij (Pylontech) | + P1-Meter | Plug en Play | | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Multi-Solar |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 5.12 kWh Incl. P1 Meter | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Marstek NL |
| AccuMate plug in 12KWh opslag | 12 kWh | € 2.824 | € 235 | Stekker-batterij |
| Marstek Venus E 3.0 | 5 kWh | € 1.200 | € 240 | Thuisbatterij.nl |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 25 kWh | 25 kWh | € 6.000 | € 240 | Thuisaccuwebshop |
| Anker SOLIX BP7000 Expansion Battery | +7 kWh | Voor Solarbank Max en Max AC | 7 kWh | € 1.699 | € 243 | Multi-Solar |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC Batterij 7 kWh | 7 kWh | € 1.699 | € 243 | Stekker-batterij |
| Batterij AB3000L 2.88KWh | 2,88 kWh | € 699 | € 243 | Stekker-batterij |
| AccuMate plug in 9.6KWh opslag | 9,6 kWh | € 2.349 | € 245 | Stekker-batterij |
| Pylontech Force H3X 5 kW 1-fase – 15 kWh | 15 kWh | € 3.700 | € 247 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E Max Plug Charge Thuisbatterij | 10 kWh | € 2.474 | € 247 | Marstek NL |
| Marstek Venus Max Thuisbatterij 10 kWh – Plug & Play Heel-Huis Backup | 10 kWh | € 2.499 | € 250 | Multi-Solar |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 20 kWh | 20 kWh | € 5.000 | € 250 | Thuisaccuwebshop |
| Jackery 15,12kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 15,12 kWh | € 3.834 | € 254 | Batterijenhuis |
| Jackery 12,6kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 12,6 kWh | € 3.225 | € 256 | Batterijenhuis |
| Zendure 11,04kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 11,04 kWh | € 2.856 | € 259 | Batterijenhuis |
| Jackery 10,08kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 10,08 kWh | € 2.616 | € 260 | Batterijenhuis |
| AccuMate plug in 7.2KWh opslag | 7,2 kWh | € 1.874 | € 260 | Stekker-batterij |
| Marstek Venus E (V3) — Eerst volgende werkdag verzonden | 5,12 kWh | € 1.350 | € 264 | Thuisbatterij Nederland |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 20 kWh | 20 kWh | € 5.300 | € 265 | Thuisaccuwebshop |
| Jackery 7,56kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 7,56 kWh | € 2.007 | € 265 | Batterijenhuis |
| AEG Solarcube Pro Plug en Play Thuisbatterij | 6,0 kWh | AS-BBL08 | IP66 | 6 kWh | € 1.599 | € 266 | Multi-Solar |
| Zendure 8,16kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 8,16 kWh | € 2.187 | € 268 | Batterijenhuis |
| Jackery 5,04kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 5,04 kWh | € 1.398 | € 277 | Batterijenhuis |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 15 kWh | 15 kWh | € 4.200 | € 280 | Thuisaccuwebshop |
| Plugsie extension battery 2,1kWh | 2,1 kWh | € 599 | € 285 | Pluginbatterij |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh + P1 meter | 7 kWh | € 1.999 | € 286 | Stekker-batterij |
| Zendure SolarFlow 800 Plus — Alleen de SolarFlow 800 Plus (1.92 kWh) / Zonder batterij / Zonder panelen | 1,92 kWh | € 549 | € 286 | Zendure NL |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 4 kW | Uitbreidbaar tot 50 kWh | 8 kWh | € 2.294 | € 287 | Multi-Solar |
| Zendure 5,28kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 5,28 kWh | € 1.518 | € 288 | Batterijenhuis |
| AccuMate plug in 4.8KWh opslag | 4,8 kWh | € 1.399 | € 291 | Stekker-batterij |
Gemeten in de webshops van: Pluginbatterij · BlackCharge · Multi-Solar · Thuisaccuwebshop · EcoFlow NL · Zendure NL · Marstek NL · Sessy · Thuisbatterij.nl · Jackery NL · Stekker-batterij · Thuisslimladen · Thuisbatterij Nederland · Altilia · HomeWizard.
Mijn Batterij Check is een uitgave van The Birds AI, Maria Stuartplein 640, 2595 BW Den Haag · KvK 97696951 · Privacyverklaring · info@mijnbatterijcheck.nl
Wij verkopen zelf geen batterijen en worden niet betaald voor een plek in de lijst.