Wij lezen de prijzen rechtstreeks uit de productdata van 14 Nederlandse batterijwinkels, elke ochtend automatisch, en rekenen ze terug naar de prijs per kWh. Geen adviesprijzen, geen richtprijzen van maanden oud. Laatst gemeten op 2026-09-10.
| Klasse | Mediaan per kWh | Middelste helft | Aantal gemeten |
|---|---|---|---|
| Plug-in (tot 6 kWh) | € 333 | € 239 – € 443 | 43 |
| Klein (6–11 kWh) | € 304 | € 247 – € 362 | 26 |
| Midden (11–21 kWh) | € 247 | € 223 – € 280 | 11 |
| Groot (21 kWh en meer) | € 163 | € 146 – € 232 | 11 |
We zagen 176 batterijen. Van 98 daarvan konden we de capaciteit controleren en dus een prijs per kWh berekenen. Bij 78 stond de capaciteit er niet duidelijk bij, of gaat het om een systeem dat meegroeit. Die laten we leeg. Een verzonnen prijs per kWh is erger dan geen.
Een lage prijs per kWh zegt niets over levensduur, garantie, vermogen of of het ding bij jouw meterkast past. Gebruik dit om te zien of een prijs normaal is — niet om te kiezen.
| Batterij | Capaciteit | Prijs | Prijs per kWh | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| Dyness PowerBrick Plus 16.07 kWh Thuisbatterij (51.2V) | 16,07 kWh | € 1.948 | € 121 | Multi-Solar |
| Soluna HV Ultra 61K 61,44 kWh | 61,44 kWh | € 8.875 | € 144 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 54K 53,76 kWh | 53,76 kWh | € 7.850 | € 146 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 46K 46,08 kWh | 46,08 kWh | € 6.825 | € 148 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 38K 38,40 kWh | 38,4 kWh | € 5.800 | € 151 | Thuisaccuwebshop |
| Dyness DL5.0C Thuisbatterij – 5,12 kWh (laagvoltage) | 5,12 kWh | € 784 | € 153 | Multi-Solar |
| Soluna HV Ultra 30K 30,72 kWh | 30,72 kWh | € 4.775 | € 155 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 23K 23,04 kWh | 23,04 kWh | € 3.750 | € 163 | Thuisaccuwebshop |
| Dyness Powerbox G2 Laagvoltage Thuisbatterij | 10,24 kWh | 10,24 kWh | € 1.748 | € 171 | Multi-Solar |
| DELTA Pro 3 Slimme accu [Accessoire] — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 35 kWh | 35 kWh | € 7.400 | € 211 | Thuisaccuwebshop |
| TSUN Solartrunk Thuisbatterij 5 kWh | Plug & Play Stekkerbatterij | Incl. P1-meter | 5 kWh | € 1.075 | € 215 | Multi-Solar |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (zonder P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.115 | € 218 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus A Thuisbatterij 4,24 kWh – Plug & Play Modulair Uitbreidbaar — + P1-meter (CT003) | 4,24 kWh | € 935 | € 221 | Multi-Solar |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (Incl. P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.130 | € 221 | Thuisslimladen |
| Dyness STACK100 Modulair Batterijsysteem — 3 Modules - 15.36 kWh | 15,36 kWh | € 3.418 | € 223 | Multi-Solar |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 30 kWh | 30 kWh | € 6.700 | € 223 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E 5,12kWh V3 | 5,12 kWh | € 1.149 | € 224 | Pluginbatterij |
| Pylontech Force H3X 5 kW 1-fase – 20 kWh | 20 kWh | € 4.550 | € 228 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 15.36 kWh Incl. P1 Meter | 15,36 kWh | € 3.499 | € 228 | Marstek NL |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 10.24 kWh Incl. P1 Meter | 10,24 kWh | € 2.349 | € 229 | Marstek NL |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 25 kWh | 25 kWh | € 5.800 | € 232 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus A Thuisbatterij 2,12 kWh – Plug & Play Modulair Uitbreidbaar — + P1-meter (CT003) | 2,12 kWh | € 494 | € 233 | Multi-Solar |
| Voltdeer SR5000 5.12 kWh Thuisbatterij (Pylontech) | + P1-Meter | Plug en Play | | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Multi-Solar |
| Marstek Venus E 3.0 Plug Charge Thuisbatterij 5.12 kWh Incl. P1 Meter | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Marstek NL |
| Marstek Venus E 3.0 - 5.12 kWh | 5,12 kWh | € 1.199 | € 234 | Batterijenhuis |
| AccuMate plug in 12KWh opslag | 12 kWh | € 2.824 | € 235 | Stekker-batterij |
| Marstek 5KWh Venus E V3 | 5 kWh | € 1.197 | € 239 | Stekker-batterij |
| Marstek Venus E 3.0 | 5 kWh | € 1.200 | € 240 | Thuisbatterij.nl |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 3 kW | Plug & Play | 8 kWh | € 1.920 | € 240 | Multi-Solar |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 25 kWh | 25 kWh | € 6.000 | € 240 | Thuisaccuwebshop |
| Anker SOLIX BP7000 Expansion Battery | +7 kWh | Voor Solarbank Max en Max AC | 7 kWh | € 1.694 | € 242 | Multi-Solar |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC Batterij 7 kWh | 7 kWh | € 1.699 | € 243 | Stekker-batterij |
| Batterij AB3000L 2.88KWh | 2,88 kWh | € 699 | € 243 | Stekker-batterij |
| AccuMate plug in 9.6KWh opslag | 9,6 kWh | € 2.349 | € 245 | Stekker-batterij |
| Pylontech Force H3X 5 kW 1-fase – 15 kWh | 15 kWh | € 3.700 | € 247 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E Max Plug Charge Thuisbatterij | 10 kWh | € 2.474 | € 247 | Marstek NL |
| Marstek Venus Max Thuisbatterij 10 kWh – Plug & Play Heel-Huis Backup | 10 kWh | € 2.499 | € 250 | Multi-Solar |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 20 kWh | 20 kWh | € 5.000 | € 250 | Thuisaccuwebshop |
| Jackery 15,12kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 15,12 kWh | € 3.834 | € 254 | Batterijenhuis |
| Jackery 12,6kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 12,6 kWh | € 3.225 | € 256 | Batterijenhuis |
| Jackery 10,08kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 10,08 kWh | € 2.616 | € 260 | Batterijenhuis |
| AccuMate plug in 7.2KWh opslag | 7,2 kWh | € 1.874 | € 260 | Stekker-batterij |
| Marstek Venus E (V3) — Eerst volgende werkdag verzonden | 5,12 kWh | € 1.350 | € 264 | Thuisbatterij Nederland |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 20 kWh | 20 kWh | € 5.300 | € 265 | Thuisaccuwebshop |
| Jackery 7,56kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 7,56 kWh | € 2.007 | € 265 | Batterijenhuis |
| Anker SOLIX BP2700 Expansion Battery | +2,7 kWh | Voor Solarbank 2 en 3 | 2,7 kWh | € 725 | € 269 | Multi-Solar |
| Zendure 16,8kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 16,8 kWh | € 4.549 | € 271 | Batterijenhuis |
| Zendure 13,92kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 13,92 kWh | € 3.839 | € 276 | Batterijenhuis |
| Jackery 5,04kWh SolarVault 3 Pro Max AC stekkerbatterij | 5,04 kWh | € 1.398 | € 277 | Batterijenhuis |
| Pylontech Force H3X 10 kW 3-fase – 15 kWh | 15 kWh | € 4.200 | € 280 | Thuisaccuwebshop |
| Zendure 11,04kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 11,04 kWh | € 3.095 | € 280 | Batterijenhuis |
| Plugsie extension battery 2,1kWh | 2,1 kWh | € 599 | € 285 | Pluginbatterij |
| Zendure SolarFlow 800 Plus — Alleen de SolarFlow 800 Plus (1.92 kWh) / Zonder batterij / Zonder panelen | 1,92 kWh | € 549 | € 286 | Zendure NL |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 4 kW | Uitbreidbaar tot 50 kWh | 8 kWh | € 2.294 | € 287 | Multi-Solar |
| AccuMate plug in 4.8KWh opslag | 4,8 kWh | € 1.399 | € 291 | Stekker-batterij |
| Zendure 8,16kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij | 8,16 kWh | € 2.379 | € 292 | Batterijenhuis |
| Dyness DH100F – 100 kWh All-in-One Energieopslagsysteem — DH100F-71kWh → 71 kWh | 100 kWh | € 29.403 | € 294 | Multi-Solar |
| Plugsie Battery 10,5kWh | 10,5 kWh | € 3.145 | € 300 | Pluginbatterij |
Gemeten in de webshops van: Pluginbatterij · BlackCharge · Multi-Solar · Thuisaccuwebshop · EcoFlow NL · Zendure NL · Marstek NL · Sessy · Thuisbatterij.nl · Jackery NL · Stekker-batterij · Thuisslimladen · Thuisbatterij Nederland · Altilia · HomeWizard.
Mijn Batterij Check is een uitgave van The Birds AI, Maria Stuartplein 640, 2595 BW Den Haag · KvK 97696951 · Privacyverklaring · info@mijnbatterijcheck.nl
Wij verkopen zelf geen batterijen en worden niet betaald voor een plek in de lijst.