Zeg wat je situatie is, dan blijft over wat er écht bij past — en leg er twee of drie naast elkaar. Alle 99 batterijen hieronder zijn op 2026-10-25 gemeten bij 13 Nederlandse winkels, gesorteerd op prijs per kWh van laag naar hoog.
| Batterij | Capaciteit | Prijs | Prijs per kWh | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| Dyness PowerBrick Plus 16.07 kWh Thuisbatterij (51.2V) | 16,07 kWh | € 1.898 | € 118 | Multi-Solar |
| Dyness DL5.0C Thuisbatterij – 5,12 kWh (laagvoltage) | 5,12 kWh | € 734 | € 143 | Multi-Solar |
| Soluna HV Ultra 61K 61,44 kWh | 61,44 kWh | € 8.875 | € 144 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 54K 53,76 kWh | 53,76 kWh | € 7.850 | € 146 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 46K 46,08 kWh | 46,08 kWh | € 6.825 | € 148 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 38K 38,40 kWh | 38,4 kWh | € 5.800 | € 151 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 30K 30,72 kWh | 30,72 kWh | € 4.775 | € 155 | Thuisaccuwebshop |
| Soluna HV Ultra 23K 23,04 kWh | 23,04 kWh | € 3.750 | € 163 | Thuisaccuwebshop |
| Dyness Powerbox G2 Laagvoltage Thuisbatterij | 10,24 kWh | 10,24 kWh | € 1.698 | € 166 | Multi-Solar |
| DELTA Pro 3 Slimme accu [Accessoire] — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| EcoFlow DELTA Pro 3 Slimme Extra Accu — DELTA Pro 3 slimme extra accu | 12 kWh | € 2.299 | € 192 | EcoFlow NL |
| Dyness Aquavolt 5,12kWh stekkerbatterij | 5,12 kWh | € 999 | € 195 | Batterijenhuis |
| Lunergy batterij 5KWh opslag | 5 kWh | € 999 | € 200 | Stekker-batterij |
| 3x Marstek Venus-E 3.0 thuisbatterij – 15,36 kWh incl. P1-meter — Piece | 15,36 kWh | € 3.199 | € 208 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus-E 3.0 | Plug & Play thuisbatterij 5.12 kWh (zonder P1 meter) — Piece | 5,12 kWh | € 1.075 | € 210 | Thuisslimladen |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 35 kWh | 35 kWh | € 7.400 | € 211 | Thuisaccuwebshop |
| 2x Marstek Venus-E 3.0 thuisbatterij – 10,24 kWh incl. P1-meter — Piece | 10,24 kWh | € 2.179 | € 213 | Thuisslimladen |
| Marstek Venus E 3.0 Thuisbatterij 5,12 kWh – Plug & Play LiFePO4 Energieopslag — Zonder meter (ik heb er al één) | 5,12 kWh | € 1.099 | € 215 | Multi-Solar |
| TSUN Solartrunk Thuisbatterij 5 kWh | Plug & Play Stekkerbatterij | Incl. P1-meter | 5 kWh | € 1.075 | € 215 | Multi-Solar |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | 8 kWh Thuisbatterij | 3 kW | Plug & Play | 8 kWh | € 1.734 | € 217 | Multi-Solar |
| Dyness STACK100 Modulair Batterijsysteem — 3 Modules - 15.36 kWh | 15,36 kWh | € 3.368 | € 219 | Multi-Solar |
| Pylontech Force H3X 15 kW 3-fase – 30 kWh | 30 kWh | € 6.700 | € 223 | Thuisaccuwebshop |
| Marstek Venus E 5,12kWh V3 | 5,12 kWh | € 1.149 | € 224 | Pluginbatterij |
| Marstek Venus E 3.0 - 5.12 kWh | 5,12 kWh | € 1.149 | € 224 | Batterijenhuis |
| 4x Marstek Venus-E 3.0 thuisbatterij – 20,48 kWh incl. P1-meter — Piece | 20,48 kWh | € 4.599 | € 225 | Thuisslimladen |
Één sorteersleutel: prijs gedeeld door capaciteit, van laag naar hoog. Geen score die wij bepalen, geen weging, geen "beste keuze"-label. Een plek in deze lijst is bij ons niet te koop. Er is ook niets te koop, want de volgorde volgt uit de prijs — je kunt hem zelf narekenen.
Mijn Batterij Check is een uitgave van The Birds AI, Maria Stuartplein 640, 2595 BW Den Haag · KvK 97696951 · Privacyverklaring · info@mijnbatterijcheck.nl
Wij verkopen zelf geen batterijen en worden niet betaald voor een plek in de lijst.